81个省份概况
81个省份投资地图
土耳其投资地图
点击或轻触省份,查看投资激励区域、人口和投资概况。
投资激励区域(第9903号总统令附件2)
第1区发展程度最高;第6区享受最高水平的区域支持。
| 省份 | 激励区域 | 人口(2025年) |
|---|---|---|
| 阿达纳 | 3 | 2,283,609 |
| 阿德亚曼 | 6 | 617,821 |
| 阿菲永卡拉希萨尔 | 4 | 751,808 |
| 阿勒 | 6 | 491,489 |
| 阿马西亚 | 4 | 342,242 |
| 安卡拉 | 1 | 5,910,320 |
| 安塔利亚 | 1 | 2,777,677 |
| 阿尔特温 | 4 | 167,531 |
| 艾登 | 2 | 1,172,107 |
| 巴勒克埃西尔 | 2 | 1,284,517 |
| 比莱吉克 | 3 | 228,995 |
| 宾格尔 | 6 | 282,299 |
| 比特利斯 | 6 | 360,423 |
| 博卢 | 2 | 327,173 |
| 布尔杜尔 | 3 | 277,226 |
| 布尔萨 | 1 | 3,263,011 |
| 恰纳卡莱 | 2 | 573,976 |
| 昌克勒 | 5 | 200,549 |
| 乔鲁姆 | 4 | 519,590 |
| 代尼兹利 | 2 | 1,060,975 |
| 迪亚巴克尔 | 6 | 1,852,356 |
| 埃迪尔内 | 2 | 422,438 |
| 埃拉泽 | 4 | 605,678 |
| 埃尔津詹 | 4 | 239,625 |
| 埃尔祖鲁姆 | 5 | 736,877 |
| 埃斯基谢希尔 | 1 | 927,956 |
| 加济安泰普 | 3 | 2,222,415 |
| 吉雷松 | 5 | 455,074 |
| 居米什哈内 | 6 | 138,807 |
| 哈卡里 | 6 | 279,681 |
| 哈塔伊 | 5 | 1,577,531 |
| 伊斯帕尔塔 | 3 | 445,303 |
| 梅尔辛 | 2 | 1,956,428 |
| 伊斯坦布尔 | 1 | 15,754,053 |
| 伊兹密尔 | 1 | 4,504,185 |
| 卡尔斯 | 6 | 268,991 |
| 卡斯塔莫努 | 4 | 379,934 |
| 开塞利 | 2 | 1,458,991 |
| 克尔克拉雷利 | 3 | 379,595 |
| 克尔谢希尔 | 4 | 242,777 |
| 科贾埃利 | 1 | 2,161,171 |
| 科尼亚 | 2 | 2,343,409 |
| 屈塔希亚 | 3 | 570,478 |
| 马拉蒂亚 | 4 | 755,854 |
| 马尼萨 | 2 | 1,477,756 |
| 卡赫拉曼马拉什 | 5 | 1,146,278 |
| 马尔丁 | 6 | 903,576 |
| 穆拉 | 1 | 1,099,547 |
| 穆什 | 6 | 389,127 |
| 内夫谢希尔 | 3 | 320,150 |
| 尼代 | 5 | 374,492 |
| 奥尔杜 | 5 | 768,087 |
| 里泽 | 3 | 346,947 |
| 萨卡里亚 | 2 | 1,123,693 |
| 萨姆松 | 3 | 1,392,403 |
| 锡尔特 | 6 | 332,369 |
| 锡诺普 | 5 | 225,848 |
| 锡瓦斯 | 4 | 631,401 |
| 泰基尔达 | 2 | 1,208,441 |
| 托卡特 | 5 | 614,141 |
| 特拉布宗 | 3 | 823,323 |
| 通杰利 | 5 | 85,083 |
| 尚勒乌尔法 | 6 | 2,265,800 |
| 乌沙克 | 3 | 374,405 |
| 凡城 | 6 | 1,112,013 |
| 约兹加特 | 5 | 413,208 |
| 宗古尔达克 | 3 | 585,203 |
| 阿克萨赖 | 4 | 441,136 |
| 巴伊布尔特 | 5 | 82,836 |
| 卡拉曼 | 3 | 262,355 |
| 克勒克卡莱 | 3 | 282,830 |
| 巴特曼 | 6 | 662,626 |
| 舍尔纳克 | 6 | 573,666 |
| 巴尔滕 | 5 | 206,663 |
| 阿尔达汉 | 6 | 90,392 |
| 伊德尔 | 6 | 205,071 |
| 亚洛瓦 | 2 | 311,635 |
| 卡拉比克 | 3 | 249,614 |
| 基利斯 | 5 | 157,363 |
| 奥斯曼尼耶 | 5 | 564,123 |
| 迪兹杰 | 3 | 415,622 |
数据来源: 土耳其统计局(TÜİK),2025年地址人口登记系统结果(2026年2月9日); 第9903号总统令附件2(《官方公报》2025年5月30日,第32915期).
法律声明本页内容仅供一般信息参考,不构成法律意见。土耳其法规变动频繁;作出任何决定之前,请核查现行法律,并由合格律师评估您的具体情况。 咨询: [email protected]