نمای 81 استان
نقشه سرمایهگذاری 81 استان
نقشه سرمایهگذاری ترکیه
روی یک استان کلیک کنید یا آن را لمس کنید: منطقه مشوق، جمعیت و نمای سرمایهگذاری.
منطقه مشوق سرمایهگذاری (مصوبه ریاستجمهوری شماره 9903، پیوست 2)
منطقه 1 توسعهیافتهترین منطقه است و منطقه 6 از بالاترین سطح حمایت منطقهای برخوردار است.
| استان | منطقه مشوق | جمعیت (2025) |
|---|---|---|
| آدانا | 3 | 2,283,609 |
| آدیامان | 6 | 617,821 |
| افیونقرهحصار | 4 | 751,808 |
| آغری | 6 | 491,489 |
| آماسیا | 4 | 342,242 |
| آنکارا | 1 | 5,910,320 |
| آنتالیا | 1 | 2,777,677 |
| آرتوین | 4 | 167,531 |
| آیدین | 2 | 1,172,107 |
| بالیکسیر | 2 | 1,284,517 |
| بیلهجیک | 3 | 228,995 |
| بینگول | 6 | 282,299 |
| بیتلیس | 6 | 360,423 |
| بولو | 2 | 327,173 |
| بوردور | 3 | 277,226 |
| بورسا | 1 | 3,263,011 |
| چاناکاله | 2 | 573,976 |
| چانکیری | 5 | 200,549 |
| چوروم | 4 | 519,590 |
| دنیزلی | 2 | 1,060,975 |
| دیاربکر | 6 | 1,852,356 |
| ادرنه | 2 | 422,438 |
| الازیغ | 4 | 605,678 |
| ارزنجان | 4 | 239,625 |
| ارزروم | 5 | 736,877 |
| اسکیشهر | 1 | 927,956 |
| غازیعنتاب | 3 | 2,222,415 |
| گیرسون | 5 | 455,074 |
| گوموشخانه | 6 | 138,807 |
| حکاری | 6 | 279,681 |
| هاتای | 5 | 1,577,531 |
| اسپارتا | 3 | 445,303 |
| مرسین | 2 | 1,956,428 |
| استانبول | 1 | 15,754,053 |
| ازمیر | 1 | 4,504,185 |
| قارص | 6 | 268,991 |
| کاستامونو | 4 | 379,934 |
| قیصریه | 2 | 1,458,991 |
| کرکلارلی | 3 | 379,595 |
| کرشهیر | 4 | 242,777 |
| کوجائلی | 1 | 2,161,171 |
| قونیه | 2 | 2,343,409 |
| کوتاهیه | 3 | 570,478 |
| مالاتیا | 4 | 755,854 |
| مانیسا | 2 | 1,477,756 |
| کهرمانمرعش | 5 | 1,146,278 |
| ماردین | 6 | 903,576 |
| موغلا | 1 | 1,099,547 |
| موش | 6 | 389,127 |
| نوشهیر | 3 | 320,150 |
| نیغده | 5 | 374,492 |
| اردو | 5 | 768,087 |
| ریزه | 3 | 346,947 |
| ساکاریا | 2 | 1,123,693 |
| سامسون | 3 | 1,392,403 |
| سیرت | 6 | 332,369 |
| سینوپ | 5 | 225,848 |
| سیواس | 4 | 631,401 |
| تکیرداغ | 2 | 1,208,441 |
| توکات | 5 | 614,141 |
| ترابزون | 3 | 823,323 |
| تونجلی | 5 | 85,083 |
| شانلیاورفا | 6 | 2,265,800 |
| اوشاک | 3 | 374,405 |
| وان | 6 | 1,112,013 |
| یوزگات | 5 | 413,208 |
| زونگولداک | 3 | 585,203 |
| آکسارای | 4 | 441,136 |
| بایبورت | 5 | 82,836 |
| کارامان | 3 | 262,355 |
| کیریکاله | 3 | 282,830 |
| باتمان | 6 | 662,626 |
| شرناق | 6 | 573,666 |
| بارتین | 5 | 206,663 |
| اردهان | 6 | 90,392 |
| ایغدیر | 6 | 205,071 |
| یالووا | 2 | 311,635 |
| کارابوک | 3 | 249,614 |
| کیلیس | 5 | 157,363 |
| عثمانیه | 5 | 564,123 |
| دوزجه | 3 | 415,622 |
منابع داده: مؤسسه آمار ترکیه (TÜİK)، نتایج سامانه ثبت جمعیت مبتنی بر نشانی 2025 (9 فوریه 2026); مصوبه ریاستجمهوری شماره 9903، پیوست 2 (روزنامه رسمی 30 مه 2025، شماره 32915).
تذکر حقوقیاین صفحه صرفاً جنبه اطلاعرسانی عمومی دارد و مشاوره حقوقی محسوب نمیشود. قوانین ترکیه مرتباً تغییر میکند؛ پیش از هر تصمیم، متن قانون لازمالاجرا را بررسی کنید و وضعیت خاص خود را با وکیلی صلاحیتدار در میان بگذارید. پرسشها: [email protected]